Монокорпусный шаровой кран
из нержавеющей стали
1: Монокорпусный шаровой кран
2: Внутренняя резьба согласно стандарту ANSI B 2.1 NPT
3: Редуцированный проход
4: Выполнен из нерж.сталиAISI 316(CF8M)
5: Макс.рабочее давление 63 Kg/cm2
6: Рабочая температура –25 ?C + 180 ?C
Основные параметры:
| Модeль /Ref | Размер/ Size | Давление /PN | P | A | L | M | Вес (гр)/ Weight (g) |
| 2002 02 | 1/4" | 63 | 4.6 | 32 | 39 | 60 | 65 |
| 2002 03 | 3/8" | 63 | 6.8 | 36 | 44 | 80 | 102 |
| 2002 04 | 1/2" | 63 | 9.2 | 42 | 56 | 87 | 165 |
| 2002 05 | 3/4" | 63 | 12.5 | 45 | 59 | 87 | 262 |
| 2002 06 | 1" | 63 | 15 | 50 | 71 | 105 | 415 |
| 2002 07 | 1 1/4" | 63 | 20 | 54 | 78 | 105 | 750 |
| 2002 08 | 1 1/2" | 63 | 25 | 70 | 83 | 125 | 820 |
| 2002 09 | 2" | 63 | 32 | 78 | 100 | 140 | 1308 |
Вы также можете получить более подробную консультацию об асинхронных электромоторах Motovario общепромышленного назначения, обратившись к нашим специалистам.









